Meatze-hedapena zulatzeko hodien giltza T38 hagaxka

Kaixo, etorri gure produktuak kontsultatzera!

Adavantage:

1. Sandvik bezalako altzairu berberekin egina.

2. CNC Mekanizazioa eta bero mehatxu aurreratua.

3. Zulagailu hexagonal eta biribilen sorta osoa hornitu dezakegu.

 

Zulagailu hexagonikoen hexagonoen azpian.

Hariaren tamaina: R22, R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, Bestelakoak.

Haga tamaina: Hex.22, Hex.25, Hex.28, Hex.32, Hex.35.

Luzera: 2100mm 6095mm.

Luzera desberdinetako luzapen-hagaxkak luzera desberdinetan agertzen diren hari desberdinetan.

Hariaren tamaina: R32, R38, T38, T45, T51.

Haga tamaina: 32. txanda, 39. txanda, 46. txanda, 52. txanda.

Luzera: 600mm 6059mm.

 

Bankuaren eta ekoizpen hagaxkak

Bankuaren eta ekoizpen hagaxkak
Deskribapena Luze-labur Diametroa Zati kopurua Pisua
  mm oinak mm hazbete   Kg
Luzapena Rod, T45-Biribila46-T45 3050 10` 46 13/4 " Exr3050T45R46T45 35,80
3660 12` 46 13/4 " ExR3660T45R46T45 43,00
4270 14` 46 13/4 " Exr4270t45r46t45 50,10
MF Rod, T45-Round46-T45 3050 10` 46 13/4 " Mfr3050T45R46T45 36,40
3660 12` 46 13/4 " Mfr3660t45r46t45 43,70
4270 14` 46 13/4 " Mfr4270t45r46t45 50,70
Luzapena Rod, T51-Biribilketa52-T51 3660 12` 52 2 " ExR3660T51R52T51 54,20
4270 14` 52 2 " Exr4270T51R52T51 63,50
MF Rod, T51-Biribila52-T51 3660 12` 52 2 " Mfr3660t51r52T51 55,70
4270 14` 52 2 " Mfr4270T51R52T51 64,80
Luzapena hagaxka, R32-Round32-R32 915 3` 32 11/4 " Exr0915R32R32R32 5.50
1220 4` 32 11/4 " Exr1220R32R32R32 7,32
1525 5` 32 11/4 " ExR1525R32R32R32 9,18
1830 6` 32 11/4 " ExR1830R32R32R32 10,95
MF Rod, R32-Round32-R32 915 3` 32 11/4 " Mfr0915R32R32R32 5,45
1220 4` 32 11/4 " Mfr1220R32R32R32 7,28
1525 5` 32 11/4 " Mfr1525R32R32R32 9.10
1830 6` 32 11/4 " Mfr1830R32R32R32 10,72
Luzapena Rod, T38-Biribila39-T38 1220 4` 39 117/32 " ExR1220T38R39T38 10,25
1525 5` 39 117/32 " ExR1525T38R39T38 9.20
1830 6` 39 117/32 " ExR1830T38R39T38 15.30
MF Rod, T38-Round39-T38 1220 4` 39 117/32 " MFR1220T38R39T38 11,25
1525 5` 39 117/32 " Mfr1525T38R39T38 9,50
1830 6` 39 117/32 " Mfr1830T38R39T38 16,30
MF Rod, T45-Round46-T45 1525 5` 46 13/4 " MFR1525T45R46T45 18.50
1830 6` 46 13/4 " Mfr1830T45R46T45 22,20
MF Rod, T51-Biribila52-T51 1525 5` 52 2 " Mfr1525T51R52T51 17,85
1830 6` 52 2 " Mfr1830T51R52T51 28,10

 


Posta: 2012-05-05